Серия тарифных планов «Загородный»
Название | Скорость до2 (Мбит/сек.) | Цена (в рублях за 1 сутки) | |
день3 | ночь3 | ||
Загородный 25 | 25 | 100 | 20 |
Серия тарифных планов «Яркий Микс»
Название | Скорость до2 (Мбит/сек.) | Цена (в рублях за месяц) | |
день3 | ночь3 | ||
Яркий Микс 650 | 70 | 100 | 650 |
Яркий Микс 850 | 85 | 100 | 850 |
Серия тарифных планов «ЭкоМикс»
Название | Скорость до2 (Мбит/сек.) | Цена (в рублях за 1 сутки) | |
день3 | ночь3 | ||
ЭкоМикс-200 | 10 | 6,6 | |
ЭкоМикс-300 | 20 | 10 |
Серия тарифных планов «ЯРкий»
Название | Скорость до2 (Мбит/сек.) | Цена (в рублях за 1 сутки) | |
день3 | ночь3 | ||
ЯРкий 2 | 2 | 6 | |
ЯРкий 5 | 5 | 8 | |
ЯРкий 10 | 10 | 20 | 12 |
ЯРкий 35 | 35 | ∞6 | 18 |
ЯРкий 50 | 50 | ∞6 | 22 |
ЯРкий 85 | 85 | ∞6 | 26 |
ЯРкий 100 | 100 | ∞6 | 30 |
Серия тарифных планов «Майский»
Название | Скорость до2 (Мбит/сек.) | Цена (в рублях за 1 сутки) | |
день3 | ночь3 | ||
Майский 2 | 2 | 6 | |
Майский 5 | 5 | 10 | 10 |
Майский 20 | 20 | ∞6 | 14 |
Майский 35 | 35 | ∞6 | 18 |
Майский 50 | 50 | ∞6 | 22 |
Майский 85 | 85 | ∞6 | 26 |
Майский 100 | 100 | ∞6 | 30 |
Серия тарифных планов «Радуга»
Название | Скорость до2 (Мбит/сек.) | Цена (в рублях за 1 сутки) | |
день3 | ночь3 | ||
Радуга 2 | 2 | 6 | |
Радуга 5 | 5 | 10 | 10 |
Радуга 10 | 10 | ∞6 | 14 |
Радуга 25 | 25 | ∞6 | 18 |
Радуга 35 | 35 | ∞6 | 21 |
Радуга 50 | 50 | ∞6 | 25 |
Радуга 85 | 85 | ∞6 | 33 |
Серия тарифных планов «Омега»
Название | Скорость до2 (Мбит/сек.) | Цена (в рублях за 1 сутки) | |
день3 | ночь3 | ||
Омега 6 | 2 | 6 | |
Омега 10 | 5 | 10 | 10 |
Омега 14 | 10 | ∞5 | 14 |
Омега 18 | 15 | ∞5 | 18 |
Омега 22 | 20 | ∞5 | 22 |
Омега 26 | 25 | ∞5 | 26 |
Омега 30 | 30 | ∞5 | 30 |
Серия тарифных планов «Альфа» и «Бета»
Название | Скорость до2 (Мбит/сек.) | Цена (в рублях за 1 сутки) | ||
ночь3 | день3 | вечер3 | ||
Альфа 3 | 0,25 | 3 | ||
Альфа 7 | 2 | 7 | ||
Бета 10 | 7 | 5 | 2,5 | 10 |
Бета 13 | 9 | 6 | 3 | 13 |
Бета 17 | 12 | 8 | 4 | 17 |
Бета 25 | 15 | 10 | 5 | 25 |
Бета 28 | 18 | 12 | 6 | 28 |
Бета 33 | 21 | 14 | 7 | 33 |